7 nocy od
€860,00 do €1927,00
Girasole w Agriturismo Canale, Montelopio - Peccioli - Piza i Valdera
Agriturismo Canale to wspaniała posiadłość składająca się z ośmiu toskańskich apartamentów, położona pomiędzy Pizą, Volterrą i wybrzeżem Livorno. Pięć z ośmiu apartamentów jest wynajmowanych jako domy wakacyjne. Pochodzący z XIX wieku obiekt z podłogami i sufitami w tradycyjnym toskańskim stylu został pięknie odrestaurowany. W pięknych, zadbanych ogrodach znajdują się malownicze miejsca do siedzenia i relaksu, a także plac zabaw dla dzieci ze stołem do ping ponga i boiskiem do gry w bocce. Do dyspozycji jest także wspaniały basen z wyłożonym kamieniem tarasem - idealne miejsce na odpoczynek!
Pięć apartamentów do wynajęcia znajduje się w głównej willi i oddzielnym domku. Każdy apartament dysponuje prywatnym tarasem, na którym znajdują się stoły i krzesła, na których można spożywać posiłki na świeżym powietrzu.
O domu
Dwupoziomowy dom w zabudowie bliźniaczej z zadaszonym tarasem.
Parter
Kuchnia z jadalnią.
W pełni wyposażona kuchnia, płyta gazowa z 4 pierścieniami, stół jadalny z 6 krzesłami.
Sypialnia 1
Podwójne łóżko (można rozdzielić na pojedyncze), szafa, krzesło.
Łazienka
Prysznic, umywalka, bidet, WC.
Pierwsze piętro
Sypialnia 2
Podwójne łóżko (nie można rozdzielić na pojedyncze), szafa.
Sypialnia 3
Pojedyncze łóżka (mogą być połączone na życzenie przy rezerwacji), szafa.
Łazienka
Prysznic, umywalka, bidet, WC.
Wspólny basen:
Długość: 20 metrów
Szerokość: 8 metrów
Głębokość: 1,4 do 3,0 metrów
Wejście: schody
Dostępny: od maja do października
Ogrodzony: tak
Umeblowane: leżaki i parasole
Czyszczenie: chlorem
Odległość od willi: 20 metrów
Wyposażenie
Cena
- 2025
- 2026
Regulamin domu
Opłata klimatyczna do zapłaty w dniu przyjazdu: wliczona w cenę wynajmu
Psy do 30 kg: 5,00 € opłata jednodniowa za zwierzę
Opłata naliczana na podstawie zużycia: Ogrzewanie willi, klimatyzacja
Informacje dotyczące przyjazdu
Przyjazd i wyjazd
Godzina przyjazdu od 16:00 - 19:00. Czas wyjazdu jest przed 10:00.
Droga dojazdowa: Dobra droga żwirowa
Parking: Publiczny parking na miejscu
Krajowy kod identyfikacyjny: IT050025B5N7EMWHB6
Chętnie pomożemy w poszukiwaniach Interesuje.
Mob: +48 530 504 008
Układ domu (80 m2)
Lokalizacja
Opinie: Girasole w Agriturismo Canale
Chcesz przetłumaczyć?
heerlijke vakantie gehad
geweldige ligging
prettige gastvrouwengeweldige ervaring om in La Cantina in Montelopio te eten
Kalendarz dostępności
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
4 - liczba innych domów w tej lokalizacji:
-
Rosa w Agriturismo Canale2
2
4
(1)od €716,00 do €1697,00 -
Mimosa w Agriturismo Canale1
1
2
(1)od €571,00 do €1220,00 -
Ciclamino w Agriturismo Canale1
1
2
(0)od €571,00 do €1220,00 -
Melograno w Agriturismo Canale3
1
4 do 6
(4)od €860,00 do €1927,00


geweldige ervaring om in La Cantina in Montelopio te eten