7 nocy od
€921,00 do €1927,00
Melograno w Agriturismo Canale, Montelopio - Peccioli - Piza i Valdera
Agriturismo Canale to starannie odrestaurowana toskańska posiadłość o historii sięgającej XIX wieku, położona na terenie gospodarstwa o powierzchni około 7 000 m² pośród toskańkich pagórków. Wśród drzew oliwnych, owocowych i oleandrów znajduje się wiele miejsc sprzyjających wypoczynkowi. Centralnym punktem obiektu jest imponujący, 20-metrowy wspólny basen, uzupełniony boiskiem do bocce, stołem do tenisa oraz placem zabaw dla dzieci. Na terenie posiadłości znajduje się osiem apartamentów, z czego pięć jest dostępnych do wynajęcia. Zlokalizowane są w budynku głównym oraz w oddzielnym budynku. Każdy posiada umeblowany taras, idealny do spożywania posiłków na świeżym powietrzu.
Niewielka miejscowość Montelopio znajduje się zaledwie 1,5 km od obiektu i oferuje restaurację oraz bar z niewielkim wyborem artykułów spożywczych. Około trzech kilometrów dalej leży urokliwa wioska Fabbrica, gdzie znajduje się bar, pizzeria, sklep spożywczy oraz apteka. Do położonego na wzgórzu miasteczka Peccioli można samochodem dotrzeć w mniej niż 15 minut, łączy one w sobie średniowieczną atmosferę z współczesnymi atrakcjami. Volterra oddalona jest o 23 km, natomiast Piza, Lukka oraz nadmorskie Livorno znajdują się w odległości nie większej niż godzina jazdy. Florencja, stolica renesansu, leży około 80 km stąd i doskonale nadaje się na jednodniową wycieczkę.
W cenę pobytu wliczona jest bezpłatna degustacja win oraz zwiedzanie z przewodnikiem miejscowości Peccioli i Chianni w okresie od maja do września. Istnieje możliwość zamówienia śniadań, a świeże produkty dostępne są codziennie na miejscu.
O domu
Melograno to przytulny, dwupoziomowy dom w zabudowie bliźniaczej, urządzony w dawnej stodole. Wnętrze z tradycyjnymi drewnianymi belkami, podłogami z terakoty oraz komfortowym wyposażeniem tworzy ciepłą i gościnną atmosferę. Z kuchni prowadzi bezpośrednie wyjście na przestronny taras typu loggia z miejscem do posiłków i strefą wypoczynkową.
Parter
Kuchnia z jadalnią.
W pełni wyposażona kuchnia, płyta gazowa z 4 pierścieniami, stół jadalny z 4 krzesłami.
Sypialnia 1
Podwójne łóżko (nie można rozdzielić na pojedyncze), szafa.
Łazienka
Prysznic, umywalka, bidet, WC.
Pierwsze piętro
Sypialnia 2
Podwójne łóżko (nie można rozdzielić na pojedyncze), szafa.
Sypialnia 3
Pojedyncze łóżka (mogą być połączone na życzenie przy rezerwacji), komoda.
Wspólny basen
Długość: 20 metrów
Szerokość: 8 metrów
Głębokość: 1,4 do 3,0 metrów
Wejście: schody
Dostępny: od maja do października
Ogrodzony: tak
Umeblowane: leżaki i parasole
Czyszczenie: chlorem
Odległość od willi: 20 metrów
Wyposażenie
Cena
- 2026
Regulamin domu
Opłata klimatyczna do zapłaty w dniu przyjazdu: wliczona w cenę wynajmu
Psy do 30 kg: 5,00 € opłata jednodniowa za zwierzę
Opłata naliczana na podstawie zużycia: Ogrzewanie willi, klimatyzacja
Informacje dotyczące przyjazdu
Przyjazd i wyjazd
Godzina przyjazdu od 16:00 - 19:00. Czas wyjazdu jest przed 10:00.
Droga dojazdowa: Dobra droga żwirowa
Parking: Publiczny parking na miejscu
Krajowy kod identyfikacyjny: IT050025B5N7EMWHB6
Chętnie pomożemy w poszukiwaniach Interesuje.
Mob: +48 530 504 008
Układ domu (80 m2)
Lokalizacja
Opinie: Melograno w Agriturismo Canale
Kalendarz dostępności
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 - liczba innych domów w tej lokalizacji:
-
Rosa w Agriturismo Canale2
2
4
(1)od €766,00 do €1697,00 -
Girasole w Agriturismo Canale3
2
6
(7)od €921,00 do €1927,00 -
Mimosa w Agriturismo Canale1
1
2
(2)od €611,00 do €1220,00 -
Ciclamino w Agriturismo Canale1
1
2
(0)od €611,00 do €1220,00

