na To Toskania
7 nocy od
€950,00 do €1330,00
Noce w Poderone, Roccalbegna - Grosseto i Maremma
Poderone to niewielka, dobrze rozplanowana osada położona wśród łagodnie falujących wzgórz Alta Maremma w południowo-zachodniej Toskanii. Ten mniej znany region, oddalony od głównych szlaków turystycznych, zachował swój autentyczny charakter i tradycyjny styl życia. Okoliczny krajobraz tworzą malownicze wioski na wzgórzach oraz bogata przyroda, której flora i fauna jest unikalna nawet dla Maremmy. Domy w Poderone mają odrębych włascicieli i swój oryginalny wystrój i wyposażenie. Każdy dysponuje własnym tarasem jadalnianym i ogrodem. Zadbane tereny wspólne obejmują atrakcyjny, owalny basen wspólny, harmonijnie wpisany w krajobraz.
Średniowieczna miejscowość Roccalbegna jest oddalona o zaledwie 7 km i oferuje wybór sklepów, restauracji i barów. Większe supermarkety dostępne są w Arcidosso, niecałe 20 minut jazdy samochodem. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą wybrać się na piesze lub rowerowe wycieczki na Monte Amiata, wygasły wulkan, natomiast amatorzy wina mogą odwiedzić Scansano, aby spróbować słynnego Morellino di Scansano. Szczególną atrakcją są źródła termalne w Saturnii, z ogólnodostępnymi Cascate del Mulino, oddalonymi o około 30 minut. Siena, Val d’Orcia oraz wybrzeże, z miejscowościami takimi jak Castiglione della Pescaia i Park Narodowy Maremma, to kolejne doskonałe propozycje na jednodniowe wycieczki..
O domu
Noce to uroczy domek z centralnie umiejscowionym tarasem, umeblowaną loggią i prywatny ogród z tyłu. Oferuje wspaniałe widoki na toskańskie krajobrazy wokół.
Parter
Salon / kuchnia / jadalnia
W pełni wyposażona kuchnia z płytą grzewczą, lodówką, zamrażarką, stół z czterema krzesłami, elektryczny piec do pizzy, podwójna sofa, podnóżek, fotel, TV, ozdobny kominek, moskitiery, wyjściem do ogrodu ze stołem i krzesłami.
Sypialnia 1
2 łóżka pojedyncze, komoda, dwudrzwiowa szafa, moskitiery, wentylator, wyjście do ogrodu.
Łazienka
Prysznic, umywalka, bidet, WC, moskitiery.
Pierwsze piętro
Sypialnia 2
Podwójne łóżko (nie może być rozdzielone na dwa pojedyncze) fotel, szafa, moskitiery, wentylator, drzwi na portfenetr.
Łazienka
Prysznic, umywalka, bidet, WC, moskitiery.
Wspólny basen (owalny)
Długość: 14 metrów
Szerokość: 4 metry
Głębokość: od 1,3 do 1,6 metra
Wejście: schody
Dostępny: od maja do września
Ogrodzony: tak
Umeblowanie: leżaki i parasole
Czyszczenie: chlorem
Odległość od willi: do 100 metrów
Wyposażenie
Cena
- 2026
Regulamin domu
Opłata klimatyczna do zapłaty w dniu przyjazdu: wliczona w cenę wynajmu
Psy do 30 kg: 7,00 € opłata jednodniowa
Opłata naliczana na podstawie zużycia: Ogrzewanie willi
Informacje dotyczące przyjazdu
Przyjazd i wyjazd
Godzina przyjazdu od 16:00 - 18:00. Czas wyjazdu jest przed 10:00.
Droga dojazdowa: Betonowa
Parking: Publiczny parking na miejscu
Krajowy kod identyfikacyjny: IT053020C2CS634IVQ
Chętnie pomożemy w poszukiwaniach Interesuje.
Mob: +48 530 504 008
Układ domu (80 m2)
Lokalizacja
Opinie: Noce w Poderone
Chcesz przetłumaczyć?
enrico ist ein perfekter gastgeber und kocht zudem auch noch fantastisch 😌super schöner urlaub
Kalendarz dostępności
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8 - liczba innych domów w tej lokalizacji:
-
Albicocco w Poderone2
1
4
(1)od €980,00 do €1455,00 -
Nespola w Poderone2
2
4
(1)od €1310,00 do €1530,00 -
Melograno w Poderone2
1
2 do 4
(0)od €1350,00 do €1560,00 -
Ciliegia w Poderone2
2
4
(6)od €1150,00 do €2290,00 -
Nocciola w Poderone1
1
2
(1)od €955,00 do €1375,00 -
Pera w Poderone2
1
4
(1)od €1250,00 do €1560,00 -
Ginepro w Poderone2
1
2 do 4
(0)od €1250,00 do €1560,00 -
Mela w Poderone2
1
4
(2)od €1015,00 do €1490,00


Osteria Bastarda Rossa
Pitigliano
Turijn
The Tarot Park