7 nocy od
€1100,00 do €1740,00
Villa Rosabella w San Regolo in Brolio, San Regolo - Gaiole in Chianti - Siena i Chianti
San Regolo in Brolio to idylliczna osada położona na skraju wioski San Regolo, wśród łagodnych wzgórz regionu Chianti Classico. Zadbana posiadłość składa się z czterech budynków z kamienia, w których znajduje się łącznie siedem apartamentów wakacyjnych. Każdy apartament posiada własny, ogrodzony ogród z tarasem, zapewniający idealne warunki do wypoczynku i spożywania posiłków na świeżym powietrzu. Poniżej zabudowań znajduje się duży basen z wydzieloną, płytką częścią dla małych dzieci. Otoczony zadbanymi trawnikami i strefami wypoczynkowymi basen oferuje piękne widoki na winnice Chianti, aż po Monte Amiata oraz Siena w oddali.
Wioska San Regolo oddalona jest o zaledwie kilka minut spacerem, jest w niej tradycyjna toskańską restauracja Trattoria Il Carlino d’Oro, w której można również kupić podstawowe artykuły spożywcze. W okolicy jest też kawiarnia or sala degustacyjna winnicy Ricasoli. Słynny zamek Castello di Brolio jest oddalony o kilka minut jazdy samochodem lub pół godziny spaceru pod górę. Miłośników dobrego kina zainteresuje, że na sąsiednim wzgórzu kręcono film "Ukryte pragnienia". Popularne miasteczko Gaiole in Chianti oddalone jest o około 15 minut jazdy i oferuje restauracje, niewielkie sklepy, wypożyczalnie rowerów oraz mały supermarket Coop. Siena, Florencja, Arezzo i San Gimignano doskonale nadają się na jednodniowe wycieczki.
O domu
Villa Rosabella to urokliwa, dwupoziomowa willa z umeblowaną loggią, idealną do posiłków na świeżym powietrzu i relaksu. Zadbany ogród zapewnia dodatkową przestrzeń do wypoczynku. Wnętrze z drewnianymi belkami sufitowymi i podłogami z terakoty podkreśla toskański charakter, a wygodne wyposażenie tworzy ciepłą i przyjazną atmosferę.
Parter
Kuchnia z jadalnią i salonem
W pełni wyposażony kuchnia, płyta gazowa z 4 palnikami, stół z 4 krzesłami, sofa, televizja.
Sypialnia 1
Podwójne łóżko (można rozdzielić na pojedyncze), szafa, biurko i krzesło.
Łazienka
Prysznic, umywalka, WC.
Pierwsze piętro
Sypialnia 2
Podwójne łóżko (można rozdzielić na pojedyncze), szafa, biurko i krzesło.
Łazienka
Prysznic, umywalka, WC.
Wspólny basen:
Długość: 15 metrów
Szerokość: 6 metrów
Głębokość: 1,2 do 2,2 metrów
Wejście: schody
Otwarty: od maja do października
Ogrodzony: tak
Umeblowanie: leżaki i parasole
Czyszczenie: bez chloru
Odległość od willi: 20 metrów
Jest tu też bardzo płytki basen dla małych dzieci, oddzielony od głównego basenu metalową poręczą; jest odpowiedniej wielkości, żeby dzieci mogły się w nim bawić.
Wyposażenie
Cena
- 2026
- 2027
Regulamin domu
Opłata klimatyczna do zapłaty w dniu przyjazdu: 2,00 € od osoby za dzień, płatne za 7 pierwszych dni, w niektórych przypadkach możliwe ulgi
Psy do 30 kg: 5,00 € opłata jednodniowa za zwierzę
Opłata naliczana na podstawie zużycia: Ogrzewanie willi, klimatyzacja, Ładowanie samochodów EV
Informacje dotyczące przyjazdu
Przyjazd i wyjazd
Godzina przyjazdu od 16:00 - 19:00. Czas wyjazdu jest przed 10:00.
Droga dojazdowa: Betonowa
Parking: Publiczny parking na miejscu - 1 chronione miejsce parkingowe.
Krajowy kod identyfikacyjny: IT052013B4V9AYR9EU
Chętnie pomożemy w poszukiwaniach Interesuje.
Mob: +48 530 504 008
Układ domu (90 m2)
Lokalizacja
Opinie: Villa Rosabella w San Regolo in Brolio
Chcesz przetłumaczyć?
Wir haben den Aufenthalt sehr genossen. Man kann von San Regolo tolle Ausflüge in der Toskana unternehmen. Besonders Siena ist eine Reise wert.Wir waren mittags im Carlino d‘Oro essen. Es war sehr lecker.
Kalendarz dostępności
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5 - liczba innych domów w tej lokalizacji:
-
Villa Violetto w San Regolo in Brolio1
1
2
(11)od €770,00 do €1130,00 -
Villa Mimosa w San Regolo in Brolio1
1
2
(7)od €770,00 do €1130,00 -
Villa Girasole w San Regolo in Brolio2
2
4
(7)od €1100,00 do €1740,00 -
Villa Giacinto w San Regolo in Brolio2
2
4
(4)od €1100,00 do €1740,00 -
Villa Fiorella w San Regolo in Brolio1
1
2
(3)od €770,00 do €1130,00


Wir waren mittags im Carlino d‘Oro essen. Es war sehr lecker.